船川港増川中古住宅
価 格 |
270万円 | 取引態様 | 仲介 |
所在地 | 男鹿市船川港増川字宮ノ下4-1、17-1 案内地図 公図 | ||
交 通 | JR男鹿線男鹿駅3km バス男鹿南線増川徒歩1分 | ||
間取り | 7DK | 建物面積 | 175.23㎡(53坪) |
築年月 | 昭和54年6月 | 土地面積 | 560.02㎡(169.40坪)(公簿) |
物件詳細情報
間取り(内訳) | 和室 8帖6部屋 洋室9帖 | 建物構造 | 木造2階建 |
土地権利 | 所有権 | 市道負担面積 | 無 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 接道状況 |
南西4m公道 接面14m |
小学校 | 船川第一小学校 3.9km | 中学校 | 男鹿南中学校 1.9km |
現 況 | 空家 | 引 渡 | 即時 |
設 備 | 上下水道 都市ガス エアコン1台 照明器具 | ||
備 考 | トイレ・洗面改修済 建築基準法22条指定 仲介手数料:133,120円 |